电子工程与信息科学系2025年硕士研究生招生复试结果公告
根据中国科学技术大学电子工程与信息科学系复试办法中规定的成绩计算与录取规则,以下同学进入建议录取名单,可与我系的研究生导师进行“双向选择”。最终录取结果以我校研招处审核批准并统一公示为准。
考生编号 | 姓名 | 报名专业 | 初试总分 | 政治 | 英语一 | 数学一 | 专业课 | 复试成绩 | 最终成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103585210002349 | 边中琦 | 电子信息 | 393 | 70 | 75 | 127 | 121 | 80.02 | 81.34 |
103585210002299 | 蔡俊强 | 电子信息 | 349 | 62 | 54 | 123 | 110 | 65.08 | 71.38 |
103585210002355 | 陈傅 | 电子信息 | 375 | 63 | 61 | 127 | 124 | 77.21 | 80.44 |
103585210002191 | 陈翰磊 | 电子信息 | 327 | 65 | 68 | 97 | 97 | 75.65 | 70.16 |
103585210001993 | 陈克强 | 电子信息 | 364 | 63 | 60 | 116 | 125 | 63.34 | 71.84 |
103585210002346 | 董柏源 | 电子信息 | 337 | 64 | 67 | 104 | 102 | 78.02 | 73.34 |
103585210002376 | 范文峻 | 电子信息 | 347 | 64 | 69 | 104 | 110 | 72.86 | 72.10 |
103585210002235 | 高鹏 | 电子信息 | 381 | 60 | 60 | 134 | 127 | 83.42 | 85.21 |
103585210002107 | 龚陈磊 | 电子信息 | 367 | 61 | 60 | 122 | 124 | 64.27 | 73.14 |
103585210002344 | 郭紫阳 | 电子科学与技术 | 372 | 68 | 61 | 108 | 135 | 72.21 | 76.60 |
103585210002190 | 郝少杰 | 电子信息 | 335 | 67 | 60 | 116 | 92 | 84.92 | 77.13 |
103585210002072 | 何瀚森 | 电子信息 | 383 | 65 | 73 | 129 | 116 | 74.98 | 78.32 |
103585210002218 | 惠彤 | 电子信息 | 394 | 68 | 75 | 125 | 126 | 84.84 | 84.25 |
103585210002034 | 孔瑞 | 电子信息 | 356 | 58 | 61 | 120 | 117 | 80.98 | 79.99 |
103585210002236 | 李彤 | 电子信息 | 359 | 70 | 62 | 104 | 123 | 69.61 | 72.64 |
103585210002094 | 李昕 | 电子信息 | 338 | 70 | 61 | 111 | 96 | 66.78 | 67.89 |
103585210002181 | 李奕辰 | 电子信息 | 325 | 69 | 69 | 91 | 96 | 74.42 | 68.38 |
103585210002418 | 李梓豪 | 电子信息 | 374 | 73 | 66 | 118 | 117 | 85.90 | 82.12 |
103585210002350 | 梁超 | 信息与通信工程 | 343 | 55 | 50 | 121 | 117 | 74.84 | 77.09 |
103585210002004 | 林子文 | 电子信息 | 345 | 69 | 60 | 118 | 98 | 69.23 | 70.62 |
103585210002003 | 刘丹 | 电子信息 | 381 | 71 | 61 | 128 | 121 | 83.17 | 83.08 |
103585210002422 | 刘佳林 | 信息与通信工程 | 336 | 62 | 61 | 100 | 113 | 69.28 | 70.14 |
103585210002245 | 刘佳婷 | 电子信息 | 340 | 62 | 61 | 103 | 114 | 66.42 | 69.37 |
103585210002203 | 刘俊杰 | 电子信息 | 356 | 69 | 68 | 113 | 106 | 84.98 | 78.99 |
103585210002092 | 刘鹏远 | 电子信息 | 325 | 66 | 57 | 108 | 94 | 76.36 | 71.85 |
103585210002041 | 刘为顺 | 信息与通信工程 | 372 | 71 | 55 | 124 | 122 | 71.16 | 76.58 |
103585210002157 | 刘志强 | 电子信息 | 365 | 64 | 63 | 125 | 113 | 66.85 | 73.09 |
103585210002425 | 刘子毅 | 电子信息 | 357 | 64 | 68 | 109 | 116 | 73.03 | 74.01 |
103585210002133 | 卢煜辰 | 电子信息 | 333 | 65 | 57 | 111 | 100 | 69.83 | 70.08 |
103585210002214 | 罗言臻 | 电子信息 | 308 | 67 | 53 | 88 | 100 | 80.54 | 71.60 |
103585210002204 | 罗煜彬 | 信息与通信工程 | 373 | 65 | 84 | 113 | 111 | 77.66 | 76.16 |
103585210002366 | 梅毅熙 | 信息与通信工程 | 340 | 65 | 68 | 110 | 97 | 77.78 | 73.39 |
103585210002118 | 宁尘远 | 电子信息 | 351 | 64 | 58 | 117 | 112 | 75.73 | 76.03 |
103585210002229 | 潘景 | 电子信息 | 370 | 60 | 70 | 129 | 111 | 75.35 | 77.68 |
103585210002110 | 权子豪 | 电子信息 | 375 | 72 | 59 | 131 | 113 | 74.92 | 78.13 |
103585210002285 | 饶江 | 信息与通信工程 | 339 | 56 | 52 | 115 | 116 | 66.84 | 71.92 |
103585210001979 | 芮立贤 | 电子信息 | 364 | 64 | 53 | 125 | 122 | 77.33 | 79.83 |
103585210002206 | 沈君茹 | 电子信息 | 371 | 67 | 64 | 128 | 112 | 75.73 | 77.87 |
103585210002439 | 宋嫣然 | 电子信息 | 321 | 57 | 69 | 109 | 86 | 77.52 | 71.26 |
103585210002328 | 宋之恒 | 电子信息 | 304 | 56 | 52 | 101 | 95 | 76.09 | 70.71 |
103585210002319 | 苏自博 | 电子信息 | 349 | 69 | 58 | 108 | 114 | 73.71 | 73.86 |
103585210002187 | 唐河洋 | 电子信息 | 331 | 68 | 70 | 88 | 105 | 75.23 | 69.78 |
103585210002192 | 唐梓真 | 电子信息 | 322 | 71 | 65 | 87 | 99 | 79.03 | 70.51 |
103585210002416 | 田林 | 电子信息 | 316 | 58 | 56 | 95 | 107 | 66.23 | 66.78 |
103585210002020 | 王博阳 | 电子信息 | 367 | 67 | 58 | 118 | 124 | 71.61 | 76.14 |
103585210002406 | 王金旺 | 电子信息 | 318 | 66 | 59 | 89 | 104 | 76.03 | 70.18 |
103585210002180 | 王玺合 | 电子信息 | 312 | 69 | 62 | 96 | 85 | 79.04 | 69.69 |
103585210002339 | 魏文锦 | 电子信息 | 374 | 58 | 74 | 124 | 118 | 79.98 | 80.32 |
103585210002336 | 吴浩男 | 电子信息 | 366 | 66 | 66 | 134 | 100 | 84.11 | 81.05 |
103585210002188 | 吴溪岩 | 电子信息 | 331 | 64 | 66 | 91 | 110 | 74.79 | 70.90 |
103585210002212 | 吴煜杰 | 电子信息 | 370 | 65 | 59 | 131 | 115 | 78.86 | 80.43 |
103585210002013 | 武凯宇 | 电子信息 | 358 | 61 | 52 | 125 | 120 | 76.92 | 79.29 |
103585210002431 | 席雨辰 | 信息与通信工程 | 349 | 59 | 59 | 131 | 100 | 76.97 | 76.98 |
103585210002282 | 肖金鑫 | 电子信息 | 363 | 58 | 57 | 119 | 129 | 68.73 | 75.70 |
103585210002145 | 徐雅娟 | 电子信息 | 333 | 63 | 50 | 117 | 103 | 70.78 | 72.06 |
103585210002331 | 许洋 | 电子信息 | 322 | 62 | 68 | 93 | 99 | 70.48 | 67.24 |
103585210002288 | 杨昊 | 电子信息 | 374 | 64 | 52 | 131 | 127 | 72.42 | 79.21 |
103585210002340 | 易志鹏 | 信息与通信工程 | 394 | 65 | 73 | 131 | 125 | 77.91 | 81.62 |
103585210002223 | 尹凡 | 电子信息 | 377 | 67 | 71 | 123 | 116 | 74.71 | 77.19 |
103585210001985 | 尹帅 | 电子信息 | 333 | 65 | 67 | 112 | 89 | 69.54 | 68.27 |
103585210001932 | 余汇宏 | 电子信息 | 320 | 63 | 62 | 90 | 105 | 72.17 | 68.58 |
103585210002089 | 张一鸣 | 电子信息 | 374 | 73 | 64 | 125 | 112 | 83.96 | 81.48 |
103585210002220 | 赵百豪 | 电子信息 | 356 | 63 | 70 | 104 | 119 | 72.58 | 73.46 |
103585210002210 | 赵逸凡 | 电子信息 | 321 | 61 | 53 | 108 | 99 | 72.73 | 70.87 |
103585210002007 | 周淼 | 电子科学与技术 | 341 | 71 | 63 | 105 | 102 | 72.15 | 70.57 |
103585210002432 | 朱文军 | 电子信息 | 333 | 61 | 56 | 87 | 129 | 73.60 | 72.80 |
我系有统考招生指标的导师请见网址:https://eeis.ustc.edu.cn/2025/0322/c2702a677662/page.htm,请上表内的考生在收到通知后尽快联系导师。与导师沟通并确认互选后,邮件至“eeis@ustc.edu.cn”登记导师。邮件标题格式为“学生XX导师XX老师,指标类型:普通/专项”,该邮件同时抄送意向导师。
其他同学未进入我系预录取范围,可自行调剂至其它招生单位。
中国科学技术大学电子程与信息科学系
2025年3月26日